Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | 17.2.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 4 | 2.200 - 2.780 | 2.505,- | 2.165,- (4) | 1.710,- (8) | 1.955,- (4) | 1.766,- (7) |
Kalbinnen | 10 | 1.860 - 2.200 | 1.996,- | 2.053,- (3) | 1.920,- (1) | 1.892,- (5) | 1.826,- (5) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | 800,- (1) | --- | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | 700,- (1) | 240,- (1) | 355,- (2) | 310,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | 1,80 (1) |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.580,00 | € 3.140,00 | € 2.860,00 |
II | 7 | 7 | € 1.700,00 | € 2.960,00 | € 2.134,29 |
9 | 9 | € 1.700,00 | € 3.140,00 | € 2.295,56 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 0 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 8 | 8 | € 1.360,00 | € 2.420,00 | € 1.891,25 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 2 | € 1.060,00 | € 1.540,00 | € 1.300,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.980,00 | € 1.980,00 | € 1.980,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.680,00 | € 2.860,00 | € 2.770,00 |
II | 17 | 17 | € 1.860,00 | € 2.620,00 | € 2.276,47 |
19 | 19 | € 1.860,00 | € 2.860,00 | € 2.328,42 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 7 | 6 | € 1.320,00 | € 2.500,00 | € 2.073,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 5 | 5 | € 1.580,00 | € 2.220,00 | € 1.868,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 3 | 2 | € 2.500,00 | € 2.620,00 | € 2.560,00 |
II | 10 | 9 | € 1.740,00 | € 2.580,00 | € 2.126,67 |
13 | 11 | € 1.740,00 | € 2.620,00 | € 2.205,45 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 3 | € 1.600,00 | € 2.020,00 | € 1.786,67 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 2 | € 1.540,00 | € 1.880,00 | € 1.710,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
IIb | 1 | 0 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
IIb | 1 | 1 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 6 | 4 | € 660,00 | € 780,00 | € 715,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 5 | 5 | € 1.680,00 | € 3.400,00 | € 2.296,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 33 | 32 | € 1.420,00 | € 2.780,00 | € 1.969,38 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 23 | 17 | € 400,00 | € 1.160,00 | € 687,65 |
Verkaufserlöse | Ø 10.10.2022 |
Brown Swiss | |
7 Kühe trocken I | € 1.557,- |
35 Frischmelk I | € 1.826,- |
30 Kalbinnen I | € 1.758,- |
12 Jugkalbinnen | € 948,- |
3 Kälber | € 373,- |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 2 | 2 | 1600-1920 | € 1.760,00 | 2,75-3,04 | 2,90 | 607 | € 3.520,00 |
2 | 2 | 1600-1920 | € 1.760,00 | 2,75-3,04 | 2,90 | 607 | € 3.520,00 |