Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 3.060,00 | € 3.060,00 | € 3.060,00 |
II | 15 | 15 | € 1.480,00 | € 3.000,00 | € 2.260,00 |
16 | 16 | € 1.480,00 | € 3.060,00 | € 2.310,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 2.240,00 | € 2.240,00 | € 2.240,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.640,00 | € 2.900,00 | € 2.770,00 |
II | 10 | 10 | € 1.400,00 | € 2.580,00 | € 2.092,00 |
12 | 12 | € 1.400,00 | € 2.900,00 | € 2.205,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.980,00 | € 1.980,00 | € 1.980,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 3 | € 1.380,00 | € 1.860,00 | € 1.606,67 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 3 | 660,00 € | 1.060,00 € | 833,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 0 | - € | - € | - € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
24 Garantie | 2 | 2 | 2.080,00 € | 2.260,00 € | 2.170,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
22 Garantie | 2 | 2 | 1.780,00 € | 1.800,00 € | 1.790,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 4 | 4 | € 2.280,00 | € 2.700,00 | € 2.505,00 |
II | 28 | 27 | € 1.260,00 | € 2.800,00 | € 2.221,48 |
32 | 31 | € 1.260,00 | € 2.800,00 | € 2.258,06 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 2.980,00 | € 2.980,00 | € 2.980,00 |
II | 12 | 12 | € 1.500,00 | € 2.600,00 | € 2.029,17 |
13 | 13 | € 1.500,00 | € 2.980,00 | € 2.102,31 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 4 | 4 | € 2.080,00 | € 2.420,00 | € 2.300,00 |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 2 | 2 | 2160-2380 | € 2.270,00 | 3,46-3,83 | 3,64 | 623 | € 4.540,00 |
IIIa | 1 | 0 | ||||||
3 | 2 | 2160-2380 | € 2.270,00 | 3,46-3,83 | 3,64 | 623 | € 4.540,00 |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 5 | 5 | 2060-2380 | € 2.228,00 | 2,98-3,40 | 3,20 | 695 | € 11.140,00 |
5 | 5 | 2060-2380 | € 2.228,00 | 2,98-3,40 | 3,20 | 695 | € 11.140,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 2.020,00 | € 2.020,00 | € 2.020,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 3.100,00 | € 3.800,00 | € 3.450,00 |
II | 9 | 9 | € 1.250,00 | € 2.520,00 | € 1.992,22 |
11 | 11 | € 1.250,00 | € 3.800,00 | € 2.257,27 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.700,00 | € 2.760,00 | € 2.730,00 |
II | 1 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
3 | 3 | € 2.000,00 | € 2.760,00 | € 2.486,67 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 1 | € 960,00 | € 960,00 | € 960,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 2.220,00 | € 2.220,00 | € 2.220,00 |
II | 28 | 27 | € 1.300,00 | € 2.200,00 | € 1.833,70 |
29 | 28 | € 1.300,00 | € 2.200,00 | € 1.847,50 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 17 | 10 | € 260,00 | € 1.020,00 | € 564,00 |
Verkaufserlöse | Ø 07.11.2022 |
Brown Swiss | |
4 Kühe trocken I | EUR 1.535,- |
24 Frischmelk I | EUR 1.674,- |
1 Frischmelk II | EUR 1.120,- |
1 Kuh in Milch I | EUR 1.220,- |
16 Kalbinnen I | EUR 1.693,- |
9 Jungkalbinnen | EUR 1.013,- |
6 Kälber | EUR 410,- |