Die zwei angebotenen und korrekten Brown Swiss Jungkühe wurden für gute 2.000 Euro verkauft. Die euterstarke und leistungsbereite Vipro*Pp vom Zuchtbetrieb Wagner aus Sonntagberg wurde für 2.100 Euro zugeschlagen. Die drei angebotenen Kalbinnen wurden im Schnitt 1.815 Euro vermarktet.
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.460,00 | € 1.460,00 | € 1.460,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.300,00 | € 3.400,00 | € 2.850,00 |
II | 16 | 16 | € 1.020,00 | € 2.240,00 | € 1.886,25 |
Ges.: | 18 | 18 | € 1.020,00 | € 3.400,00 | € 1.993,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 17 | 16 | € 1.180,00 | € 2.200,00 | € 1.825,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 3 | 3 | € 2.300,00 | € 2.840,00 | € 2.586,67 |
II | 12 | 11 | € 1.320,00 | € 2.340,00 | € 1.816,36 |
Ges.: | 15 | 14 | € 1.320,00 | € 2.840,00 | € 1.981,43 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 2 | € 1.360,00 | € 1.580,00 | € 1.470,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 2.450,00 | € 2.450,00 | € 2.450,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 920,00 | € 920,00 | € 920,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 3 | € 1.720,00 | € 1.880,00 | € 1.773,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 49 | 42 | € 1.000,00 | € 1.900,00 | € 1.638,81 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 17 | 11 | € 280,00 | € 740,00 | € 469,09 |
Preisstatistik Brown Swiss
Preise in Euro, netto - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 2.12.21 | 28.10.21 | 2.9.21 | 27.5.21 | 15.4.21 | ||
Stiere | 1 | 1.700 | 1.700,- | --- | 1.420,- (1) | --- | 1.120,- (1) |
Kühe in Milch | 5 | 1.600 - 2.160 | 1.860,- | 1.960,- (2) | 1.725,- (4) | 2.107,- (3) | 1.640,- (1) |
Kalbinnen | 7 | 1.520 - 1.980 | 1.749,- | 1.798,- (9) | 1.838,- (9) | 1.578,- (10) | 1.508,- (13) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | 675,- (2) | 812,- (9) | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | --- | 510,- (1) | 410,- (1) | 650,- (2) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | ||
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | 2,04 (3) | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. ml. | - | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---, weibl. Nutzkälber: ---