Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 24 | 24 | € 1.400,00 | € 3.340,00 | € 2.302,50 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 3.740,00 | € 3.740,00 | € 3.740,00 |
II | 11 | 10 | € 1.260,00 | € 3.000,00 | € 2.314,00 |
12 | 11 | € 1.260,00 | € 3.740,00 | € 2.443,64 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 6 | 6 | € 1.660,00 | € 2.320,00 | € 2.033,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 4 | 3 | € 1.580,00 | € 2.060,00 | € 1.826,67 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 5 | 5 | € 1.200,00 | € 3.200,00 | € 2.328,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 3 | 2 | € 1.760,00 | € 2.400,00 | € 2.080,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 1 | € 1.180,00 | € 1.180,00 | € 1.180,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 29 | 28 | € 1.240,00 | € 2.500,00 | € 1.953,57 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 33 | 24 | € 260,00 | € 1.200,00 | € 524,17 |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 1 | 1 | 2260-2260 | € 2.260,00 | 3,74-3,74 | 3,74 | 605 | € 2.260,00 |
1 | 1 | 2260-2260 | € 2.260,00 | 3,74-3,74 | 3,74 | 605 | € 2.260,00 |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 2 | 1 | 2420-2420 | € 2.420,00 | 3,54-3,54 | 3,54 | 684 | € 2.420,00 |
2 | 1 | 2420-2420 | € 2.420,00 | 3,54-3,54 | 3,54 | 684 | € 2.420,00 |
Verkaufserlöse Ø 05.12.2022
Brown Swiss | |
4 Kühe trocken I | EUR 1.555,- |
18 Frischmelk I | EUR 1.821,- |
2 Kühe in Milch I | EUR 1.410,- |
15 Kalbinnen I | EUR 2.075,- |
13 Jungkalbinnen | EUR 985,- |
14 Kälber | EUR 453,- |
Preisstatistik Brown Swiss
Preise netto in Euro - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo
(in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie |
verk. | Kaufpreis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
Ø-Preis |
von - bis | 1.12.22 | 27.10.22 | 25.8.22 | 2.6.22 | 14.4.22 | ||
Stiere | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kühe in Milch | 3 | 1.400 - 1.900 | 1.707,- | 2.505,- (4) | 2.165,- (4) | 1.710,- (8) | 1.955,- (4) |
Kalbinnen | 10 | 1.620 - 2.340 | 1.964,- | 1.996,- (10) | 2.053,- (3) | 1.920,- (1) | 1.892,- (5) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | 800,- (1) | --- | --- |
Zuchtkälber weibl. | - | --- | --- | --- | 700,- (1) | 240,- (1) | 355,- (2) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nutzkälber männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Gebrauchskr. männl. | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht weibl. Nutzkälber: ---, männl. Nutzkälber: ---, Gebrauchskreuzung: ---