Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 2.200,00 | € 2.320,00 | € 2.260,00 |
II | 23 | 20 | € 1.360,00 | € 2.300,00 | € 1.851,00 |
Ges.: | 25 | 22 | € 1.360,00 | € 2.320,00 | € 1.888,18 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 2.950,00 | € 2.950,00 | € 2.950,00 |
II | 7 | 6 | € 1.300,00 | € 2.020,00 | € 1.738,33 |
Ges.: | 8 | 7 | € 1.300,00 | € 2.950,00 | € 1.911,43 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 2 | € 1.360,00 | € 1.920,00 | € 1.640,00 |
Preisstatistik Brown Swiss
Preise in Euro, netto - bei Großrindern pro Stück, bei Nutzkälbern pro Kilo (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
Kategorie | verk. | Kaufpreis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis | Ø-Preis |
von - bis | 17.2.22 | 2.12.21 | 28.10.21 | 2.9.21 | 27.5.21 | ||
Stiere | - | --- | --- | 1.700,- (1) | --- | 1.420,- (1) | --- |
Kühe in Milch | 7 | 1.520 - 2.220 | 1.766,- | 1.860,- (5) | 1.960,- (2) | 1.725,- (4) | 2.107,- (3) |
Kalbinnen | 5 | 1.540 - 2.080 | 1.826,- | 1.749,- (7) | 1.798,- (9) | 1.838,- (9) | 1.578,- (10) |
Jungkalbinnen | - | --- | --- | --- | --- | 675,- (2) | 812,- (9) |
Zuchtkälber weibl. | 1 | 310 | 310,- | --- | --- | 510,- (1) | 410,- (1) |
Nutzkälber weibl. | - | --- | --- | --- | --- | ||
Nutzkälber männl. | 1 | 1,80 | 1,80 | --- | 2,04 (3) | --- | --- |
Gebrauchskr. ml. | - | --- | --- | --- | --- | --- |
* Durchschnittsgewicht männl. Nutzkälber: 73 kg, Gebrauchskreuzung: ---, weibl. Nutzkälber: ---
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 7 | 7 | 1.700,00 € | 3.220,00 € | 1.994,29 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 2 | 1.280,00 € | 1.400,00 € | 1.340,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 9 | 9 | 1.380,00 € | 2.160,00 € | 1.808,89 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 19 | 17 | 360,00 € | 900,00 € | 611,76 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 16 | 16 | 1.620,00 € | 3.620,00 € | 2.292,50 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 14 | 14 | 1.380,00 € | 2.680,00 € | 1.867,14 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |