Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 9 | 9 | 1.380,00 € | 3.520,00 € | 2.355,56 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | 3.520,00 € | 3.520,00 € | 3.520,00 € |
II | 4 | 4 | 2.120,00 € | 2.540,00 € | 2.380,00 € |
5 | 5 | 2.120,00 € | 3.520,00 € | 2.608,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 14 | 13 | 1.800,00 € | 2.480,00 € | 2.044,62 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 8 | 8 | 1.700,00 € | 2.580,00 € | 2.145,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 4 | 4 | 2.100,00 € | 2.360,00 € | 2.270,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 1 | 1.660,00 € | 1.660,00 € | 1.660,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 3 | 3 | 2.300,00 € | 3.300,00 € | 2.873,33 € |
II | 73 | 73 | 1.120,00 € | 2.520,00 € | 1.832,33 € |
76 | 76 | 1.120,00 € | 3.300,00 € | 1.873,42 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 11 | 11 | 360,00 € | 1.050,00 € | 708,18 € |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 3 | 3 | 1760-1940 | € 1.826,67 | 2,28-2,91 | 2,58 | 709 | € 5.480,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 5 | 5 | 540,00 € | 700,00 € | 592,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 10 | 10 | 640,00 € | 1.160,00 € | 921,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
BS Kühe | 3 | 2 | 2.120,00 € | 2.120,00 € | 2.120,00 € |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
22 Garantie | 2 | 2 | 1.600,00 € | 1.900,00 € | 1.750,00 € |
Verkaufserlöse | Ø 02.05.2022 |
Brown Swiss | |
1 Kuh trocken | EUR 1.360,- |
8 Frischmelk I | EUR 1.644,- |
12 Kühe in Milch I | EUR 1.800,- |
2 Frischmelk II | EUR 1.010,- |
2 Kühe in Milch II | EUR 1.100,- |
17 Kalbinnen I | EUR 2.055,- |
1 Kalbin II | EUR 1.100,- |
8 Jungkalbinnen | EUR 743,- |
7 Kälber | EUR 409,- |