Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 3.040,00 | € 3.500,00 | € 3.270,00 |
II | 20 | 20 | € 1.600,00 | € 3.020,00 | € 2.331,00 |
22 | 22 | € 1.600,00 | € 3.500,00 | € 2.416,36 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 10 | 10 | € 1.300,00 | € 2.640,00 | € 2.228,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 15 | 15 | € 1.580,00 | € 2.360,00 | € 2.001,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.480,00 | € 1.480,00 | € 1.480,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 1 | 1 | € 1.740,00 | € 1.740,00 | € 1.740,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 2 | 2 | € 3.600,00 | € 4.120,00 | € 3.860,00 |
II | 7 | 7 | € 2.000,00 | € 2.700,00 | € 2.308,57 |
9 | 9 | € 2.000,00 | € 4.120,00 | € 2.653,33 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
I | 1 | 1 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
II | 6 | 6 | € 1.650,00 | € 2.480,00 | € 2.071,67 |
7 | 7 | € 1.650,00 | € 2.900,00 | € 2.190,00 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 37 | 36 | € 1.520,00 | € 2.900,00 | € 2.085,56 |
Kl. | aufg. | verk. | Preis von | Preis bis | Durchschnitt |
II | 2 | 2 | € 900,00 | € 980,00 | €940,00 |
Verkaufserlöse: Ø 19.09.2022
Brown Swiss | |
1 Kuh trocken I | € 2.020,- |
12 Frischmelk I | € 1.857,- |
4 Kühe in Milch I | € 1.560,- |
22 Kalbinnen I | € 1.933,- |
13 Jungkalbinnen | € 906,- |
3 Kälber | € 280,- |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 1 | 1 | 2420-2420 | € 2.020,00 | 4,25-4,25 | 4,25 | 570 | € 2.420,00 |
IIIa | 1 | 1 | 1500-1500 | € 1.500,00 | 2,23-2,23 | 2,23 | 673 | € 1.500,00 |
2 | 2 | 1500-2420 | € 1.960,00 | 2,23-4,25 | 3,15 | 622 | € 3.920,00 |
Kl. | Auftrieb | Verkauft | Preise von-bis |
Preise ø | kg-Preise von-bis |
kg-Preise Ø | Ø kg | Gesamterlös |
IIb | 3 | 3 | 1820-2000 | € 1.906,67 | 2,81-3,18 | 2,99 | 638 | € 5.720,00 |
3 | 3 | 1820-2000 | € 1.906,67 | 2,81-3,18 | 2,99 | 638 | € 5.720,00 |